Alliance Airlines Flight status
Check your Flight status Alliance Airlines
Check your Flight status Alliance Airlines
CNJ |
|
CNS |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | None | None |
Cairns Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:05 | 2 | None |
CNJ |
|
BNE |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | None |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | D | None |
TSV |
|
CNJ |
Townsville Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:45 | None | None |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:05 | None | None |
CNS |
|
CNJ |
Cairns Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:10 | 2 | None |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | None | None |
BNE |
|
CNJ |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:55 | D | 27 |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
CNJ |
|
TSV |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | None | None |
Townsville Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
CNJ |
|
TSV |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | None | None |
Townsville Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
CNJ |
|
TSV |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
Townsville Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | None | None |
TSV |
|
CNJ |
Townsville Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | None | None |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:40 | None | None |
CNJ |
|
CNS |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
Cairns Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
TSV |
|
CNJ |
Townsville Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | None | None |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
TSV |
|
CNJ |
Townsville Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:50 | None | None |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:10 | None | None |
BNE |
|
CNJ |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
CNJ |
|
BNE |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | None | None |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | D | None |
CNJ |
|
TSV |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | None | None |
Townsville Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:10 | D | None |
TSV |
|
CNJ |
Townsville Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | D | 31 |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | None | None |
CNJ |
|
BNE |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | None | None |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | None | None |
CNS |
|
CNJ |
Cairns Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | None | None |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
CNJ |
|
BNE |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:15 |
BNE |
|
CNJ |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | D | 27 |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:30 | None | None |
CNJ |
|
ISA |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:55 |
Mount Isa Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 |
CNJ |
|
BNE |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | D |
CNJ |
|
ISA |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:55 | D | 50 |
Mount Isa Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | None | None |
BNE |
|
CNJ |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | D | 46 |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:50 | None | 1 |
CNJ |
|
TSV |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:20 |
Townsville Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:40 |
TSV |
|
CNJ |
Townsville Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | None |
Cloncurry Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:50 | None | None |